ΕΙΝΑΙ ΤΟ STARGATE ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ANDEN ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΙΣΜΩΝ ?
Ο κόλπος του Άντεν είναι μια περιοχή που πραγματικά αρχίζει να ζεσταίνετε, λόγω των 35 σεισμών που έλαβαν χώρα τον τελευταίο καιρό ,που κυμαίνονται από ένα μέγεθος 4,5 με 5,4. Μπορεί να ευθύνεται η Stargate πύλη που είναι θαμμένη δύο μίλια κάτω από τον πυθμένα των ωκεανών? Προφανώς και μπορεί.Το 2010 ήταν ένα έτος με μπλε φεγγάρι.Αυτό επηρέασε σε σχέση με τα Diamond τετράεδρα εντός του κρυσταλλικού πλέγματος της Γης που ενεργοποιήθηκαν τα οποία με τη σειρά τους άνοιξαν την πύλη Stargate. Επιπλέον, ο Κόλπος του Άντεν είναι υπό επιστημονικό έλεγχο για χρόνια λόγω μαγνητικών ανωμαλιών που ανακαλύφθηκαν , και τώρα βομβαρδίζεται με σεισμούς ημερησίως. Τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω;
Σας παραθέτω τα στοιχεία για τους σεισμούς που έγιναν καθώς και τους χάρτες αυτών.
MAG | UTC ημερομηνίας-ώρας y / m / DH: m: s | ΕΕΘ deg | LON deg | ΒΑΘΟΣ χιλιόμετρα | Περιφέρεια | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/18 2:25:52 | 12.009 | 43.979 | 14.4 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/18 1:56:55 | 12.182 | 44.078 | 11.3 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/16 15:51:27 | 12.080 | 44.023 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.0 | 2010/11/16 2:07:04 | 12.466 | 44.259 | 11.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.8 | 2010/11/16 2:05:20 | 11.989 | 43.932 | 8.6 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/15 23:35:31 | 12.057 | 43.971 | 13.8 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.6 | 2010/11/15 11:12:20 | 11.860 | 43.444 | 8.6 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/15 7:36:08 | 12.116 | 44.040 | 11.2 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.3 | 2010/11/15 7:13:11 | 12.296 | 43.591 | 16.3 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.5 | 2010/11/15 7:09:10 | 12.269 | 44.038 | 10.5 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.6 | 2010/11/15 3:44:09 | 12.405 | 43.714 | 15.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/15 00:06:08 | 12.104 | 43.803 | 16.5 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 23:25:36 | 12.162 | 43.968 | 16.3 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.1 | 2010/11/14 22:22:30 | 11.955 | 43.629 | 10.2 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 20:18:04 | 12.041 | 43.693 | 13.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.2 | 2010/11/14 19:15:43 | 11.796 | 43.850 | 10.2 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/14 18:54:29 | 12.123 | 44.115 | 9.6 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 17:39:20 | 12.133 | 43.922 | 16.4 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.3 | 2010/11/14 17:02:50 | 12.055 | 43.735 | 15.4 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.8 | 2010/11/14 15:15:05 | 12.204 | 43.762 | 2.4 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.3 | 2010/11/14 15:06:30 | 11.930 | 43.644 | 12.4 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.1 | 2010/11/14 14:55:25 | 12.068 | 43.784 | 13.6 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.2 | 2010/11/14 14:33:19 | 12.005 | 43.853 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.0 | 2010/11/14 14:04:30 | 11.949 | 43.895 | 10.0 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.0 | 2010/11/14 13:50:05 | 12.181 | 43.958 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 12:49:55 | 11.810 | 43.773 | 10.0 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/14 12:48:34 | 12.108 | 43.721 | 10.1 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.8 | 2010/11/14 12:41:49 | 11.999 | 43.865 | 10.1 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/14 12:38:59 | 12.169 | 43.971 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/14 12:17:16 | 11.950 | 43.756 | 9.9 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.6 | 2010/11/14 12:10:16 | 12.152 | 43.844 | 10.1 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.6 | 2010/11/14 12:00:46 | 11.801 | 43.967 | 10.0 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 11:30:19 | 12.175 | 43.891 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.8 | 2010/11/14 11:14:12 | 11.715 | 43.994 | 10.0 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 10:37:47 | 11.874 | 44.023 | 10.0 | Κόλπο του Άντεν | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.5 | 2010/11/14 10:37:25 | 11.750 | 44.080 | 10.0 | Κόλπο του Άντεν | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.8 | 2010/11/14 10:34:28 | 12.137 | 44.014 | 10.1 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.8 | 2010/11/14 9:23:28 | 12.132 | 44.086 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 9:17:52 | 12.064 | 43.936 | 10.1 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.5 | 2010/11/14 9:06:00 | 12.110 | 43.987 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.6 | 2010/11/14 8:30:22 | 11.959 | 43.998 | 10.0 | Κοντά στις ακτές της ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.0 | 2010/11/14 8:21:22 | 12.152 | 43.967 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.5 | 2010/11/14 7:57:18 | 12.025 | 44.079 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 7:38:33 | 11.979 | 44.019 | 10.0 | Κόλπο του Άντεν | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.9 | 2010/11/14 7:27:37 | 12.405 | 44.046 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.8 | 2010/11/14 7:08:30 | 11.571 | 44.007 | 10.0 | Κόλπο του Άντεν | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.7 | 2010/11/14 7:03:36 | 12.102 | 44.113 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 5.4 | 2010/11/14 6:32:28 | 12.025 | 43.957 | 9.9 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης | ||
ΧΑΡΤΗΣ | 4.6 | 2010/11/14 6:29:29 | 12.578 | 44.032 | 10.0 | ΚΟΝΤΑ ακτή της Υεμένης |
«Η εξάπλωση και η κατεύθυνση του πυθμένα και το πλάτος είναι τέτοιες που η ανωμαλία που οφείλεται στη φυσιολογική μαγνήτιση που είναι αρνητική και ελαφρώς λοξή. Θετικές ανωμαλίες παρατηρήθηκαν επίσης και αυτό υποδηλώνει την παρουσία της αντιστροφής της μαγνήτισης. Ένα μικρό μήκος κύματος μαγνητικής ανωμαλίας η οποία εμφανίζεται συχνά προεξέχοντας πάνω από την αξονική μαγνητική ανωμαλία στο Κόλπο του Άντεν περιγράφεται και πλέον θεωρούνται διάφορες ερμηνείες?. Την προτιμώμενη συνεπάγεται δραματική κατάποση της στενής ισόθερμου θερμοκρασίας Curie στο θαλάσσιο πυθμένα και εξάπλωση της στο κέντρο. Η ερμηνεία που έχει συνέπειες για τα μοντέλα της γενιάς των ωκεανών λιθόσφαιρας και για τον εντοπισμό γεωθερμικών, για πιθανές περιοχές και περιφέρειες. "Περισσότερα επιστημονικά στοιχεία εδώ"
nature.com
"Δραματική κατάποση της στενής ισόθερμου θερμοκρασίας στο θαλάσσιο πυθμένα με εξάπλωση στο κέντρο."
Θα μπορούσε αυτό να είναι μια αντίδραση που προκαλείται από το Stargate?
Αυτό που βρίσκω πιο ενδιαφέρον σχετικά με όλο αυτό το σενάριο είναι το γεγονός ότι έγραψα ένα άρθρο σχετικά με το Stargate στον Κόλπο του Άντεν πριν λίγο καιρό και ο καθένας που είναι γνωστής για αυτό το θέμα περιμένει κάτι να συμβεί. Ίσως αυτό είναι το πρώτο σημάδι του τι είναι να έρθει. Είναι αυτοί οι σεισμοί που προκαλούνται από πράγματα που συμβαίνουν μέσα και έξω από αυτό το Stargate? Ή μήπως είναι απλώς ένα τυχαίο το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι σεισμοί συμβαίνουν όλοι την ίδια στιγμή στον ίδιο τόπο που βρίσκεται το Stargate .
Το μόνο που ξέρω είναι ότι καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο όλη την ώρα. Ερχόμαστε σε μια νέα εποχή της συνείδησης και πολλά πράγματα που ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ήταν δυνατό να γίνουν τώρα είναι, όπως είναι η Colima Πανεπιστημίο στο Μεξικό που μόλις άνοιξε και το πρώτο τμήμα ήταν αφιερωμένο στην exopolitics με τις πρώτες διαλέξεις να συμβαίνουν αυτό το μήνα. Κι αν μάθετε ότι το Stargate στον Κόλπο του Άντεν είναι πραγματικό και ανοικτό για τις επιχειρήσεις, τη μεταφορά από όντα, από και προς τον πλανήτη μας, ή μια άλλη διάσταση. Όλα είναι δυνατά.
WWW.APOCALYPSEJOHN.COM
Αυτά είναι τα γεγονότα, δείτε τα και αποφασίσετε για τον εαυτό σας.
Ο δημιουργός σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το κείμενό του μόνο εφόσον το αντιγράψετε αυτούσιο.Και εφόσον αναφέρετε την πηγή, ως ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ολόκληρου του άρθρου.
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου